교양교육과정
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
교양교육과정 이수안내
교양교육 영역별 이수학점
바로가기
교양교육 영역별 이수안내
2015~2025학년도 신입생 적용
| 구분 | 2015~2024학년도 신입생 적용 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 교양 | 필수교양 | 2015~2016 | Talking English(4), 사고와표현(3) | 7학점 |
| 2017 | Talking English(3), 인문학적사고와자기표현(3),무도와인성(1) | 7학점 | |||
| 2018 | Communication English(3), 인문학적사고와자기표현(3), 무도와인성(1), 창의적대학설계(1), 봉사와헌신(1), 계열별명저읽기와세미나(3) | 12학점 | |||
| 2019~2020 | 무도와인성(1), Communication English(3), 창의적대학설계(1), 봉사와헌신(1), 인간과환경의이해(3), 인문학적사고와자기표현(3) | 12학점 | |||
| 2021~2022 | 무도와인성(1), Communication English(3), 창의적대학설계(1), 봉사와헌신(1), 인간과환경의이해(3),고전읽기(3) | 12학점 | |||
| 2023~2024 | Communication English(3), 창의적대학설계(1), 인간과환경의이해(3),고전읽기(3), 컴퓨팅사고와 SW활용(2) | 12학점 | |||
| 중핵교양 | 2015~2016 | 영역구분 없이 모두 합산하여 이수 | 9학점 | ||
| 2017 | 1,2영역은 반드시 3학점씩 이수하고, 잔여학점은 3∼7영역에서 중복되지 않게 분산 이수 | 15∼24학점 | |||
| 2018 | 9∼15학점 | ||||
| 2019~2022 | 9∼15학점 | ||||
| 2023~2025 | 인문/사회/자연/융합 4개 영역, 각 영역별 3학점씩(총 12학점) 이수하고, 잔여학점은 학생이 선택하여 이수 (건축학과는 영역이 중복되지 않게 9학점 이수) | ||||
| 학과교양 | 소속 학과별로 지정된 학점만큼 이수 | 공대제외 | |||
| 균형교양 | 2015~2016 |
| 12∼18학점 | ||
| 2017~이후 | 해당 없음 | - | |||
| 토대교양 | 2015~2017 | 해당 없음 | - | ||
| 2018~2022 | 학과별로 지정된 과목을 이수(2학점 × 2과목) | 4학점 | |||
| 2023~2024 | 필수 1과목(데이터과학프로그래밍/2학점)선택 1과목(2학점) | ||||
| 전공 | 전공필수 | 소속 학과별로 지정된 학점만큼 이수 | 6∼18학점 | ||
| 전공선택 | 소속 학과별로 지정된 학점만큼 이수 | 54∼66학점 | |||
2012~2014학년도 신입생 적용 및 2006~2011학년도 신입생 적용
| 구분 | 2006~2011학년도 신입생 적용 | 2012~2014학년도 신입생 적용 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 공통교양(10학점) | 신입생강좌(1), 실용영어회화(2), 영어독해및작문(2), 정보처리개론(2), 글쓰기(2), 실용한자(1) | 교양필수 | 2012~2013 | 실용영어회화(3),사고와표현(3) | 6학점 |
| 2014 | Talking English(4),사고와표현(3) | 7학점 | ||||
| 핵심교양(10학점) | 영역구분 없이 모두 합산하여 10학점 충족 | 중점교양(9학점) | 영역구분 없이 모두 합산하여 9학점 충족 | - | ||
| 학문기초 교양 | 학과별로 지정된 학점만큼 이수 | 학과교양 | 학과별로 지정된 학점만큼 이수 | - | ||
| 선택교양 (4-14학점) | 공통교양, 핵심교양 및 학문기초교양에서 남은 학점 | ㅡ | - | |||
| 해당 없음 | 균형교양 |
| 9∼15학점 | |||
| 전공기본 | 전공필수 | 36학점 | ||||
| 전공심화 | 전공선택 | 36학점 | ||||